文章分類Article

精密螺絲,機械螺絲,特殊螺絲,車用螺絲規格說明

昇茂螺絲工廠  螺絲型號規格概算表

牙數 外徑
最大 最小
精密螺絲NO:a 52 1.524 1.447
精密螺絲NO:a1 48 1.905 1.828
精密螺絲NO:a2 36 2.235 2.133
機械螺絲NO:c3 34 2.565 2.463
機械螺絲NO:c4 28 2.895 2.794
機械螺絲NO:c5 24 3.302 3.20
機械螺絲NO:c6 20 3.581 3.454
機械螺絲NO:c7 19 3.911 3.784
車用螺絲NO:j8 18 4.21 4.114
車用螺絲NO:j9 16 4.927 4.775
車用螺絲NO:j10 14 5.613 5.461
特殊螺絲1/5" 14 5.248 6.096
特殊螺絲5/12" 12 8.001 7.823

 

TOP